NT 48/1|Karcher Vacuum Cleaner|Distributor Karcher|Karcher Service Center|0811-9928-815

Technical Data
| Current type (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Air flow (l/s) | 67 |
| Vacuum (mbar/kPa) | 200 / 20 |
| Container content (l) | 48 |
| Container material | Plastic |
| Rated input power (W) | max. 1380 |
| Standard nominal diameter | ID 35 |
| Cable length (m) | 7,5 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 72 |
| Weight without accessories (kg) | 10,5 |
| Weight incl. packaging (kg) | 14,6 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 490 x 390 x 780 |
NT 48/1|1.428-620.0|Karcher Vacuum Cleaner penyedot debu basah dan kering yang sangat tangguh, fungsional dan bertenaga.
Dilengkapi dengan fitur ergonomis optimal dan desain yang compact, yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan kontraktor jasa bangunan, sektor otomotif, pabrik dan industri perdagangan.
NT 48/1 memiliki tangki dengan kapasitas 48 liter dan dilengkapi dengan standar aksesoris yang lengkap memudahkan untuk membersihkan semua jenis kotoran.
Untuk informasi pemesanan silahkan untuk menghubungi kami, dengan senang hati kami akan melayani semua kebutuhan anda.
PT. Berlian Sejahtera Teknik
www.berliansejahtera.co.id
karcher@berliansejahtera.co.id









