BD 50/60 C Ep Classic|Karcher Center

Technical Data
| Current type (V/Hz) | 230 / 50 |
| Working width of brushes (mm) | 510 |
| Working width, vacuuming (mm) | 900 |
| Rated input power (W) | max. 1100 |
| Max. area performance (m²/h) | 2040 |
| Practical area performance (m²/h) | 1020 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 60 / 60 |
| Brush contact pressure (g/cm²/kg) | 27,3 – 28,5 / 20 – 23 |
| Brush rotational speed (rpm) | 180 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 66 |
| Drive type | Mains operation |
| Weight (with accessories) (kg) | 55 |
| Weight without accessories (kg) | 52 |
| Weight incl. packaging (kg) | 66,6 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
BD 50/60 C Ep Classic|1.127-002.0|Karcher Walk-Behind Scrubber Drier Machine dioperasikan dengan tenaga listrik dengan kapasitas tangki 60 liter dan mampu membersihkan area kerja hingga 2.000m/jam.
BD 50/60 C Ep Classic|Model volume yang besar dengan dimensi yang compact, Fitur yang sangat memanjakan operator, sangat mudah dioperasikan dan bermanuver dengan sangat baik, memberikan pandangan yang jelas ke area yang akan dibersihkan.
Berikut ini adalah range produk Karcher yang kami jual sebagai Distributor Resmi di Indonesia.
| > Cold Water High Pressure Cleaners | > Sweepers Machine |
| > Hot Water High Pressure Cleaners | > Polisher & Scrubber Driers |
| > Wet & Dry Vacuum Cleaners | > Electric Broom |
| > Dry Vacuum Cleaners | > Steam Cleaner & Steam Vacuum Cleaner |
| > Carpet Vacuum Cleaners | > Indutrial Vacuum Cleaners |
| > Carpet Cleaners & Carpet Extractors | > Part Cleaners |
| > Air Blower | > Karcher Accessories |
Silahkan konsultasikan masalah kebersihan bisnis anda, dengan senang hati kami siap untuk melayani semua kebutuhan bisnis anda.
PT. Berlian Sejahtera Teknik| Distributor Resmi Karcher Indonesia Tlp: 021- 2917 7374 Email: karcher@berliansejahtera.co.id Web: www.berliansejahtera.co.id Toko Online: https://www.tokopedia.com/stanley-tools
